Grinding Equipment
Ball Mill
Ball mills are used for mineral grinding and are available in rolling-bearing, cone-type and dry configurations, with rod-mill options for different grinding requirements.
Product Series
Models & Series
Rolling-Bearing Ball Mill
Cone-Type Ball Mill
Dry Ball Mill
Rod Mill
Technical Information
Technical Specifications
The specifications below provide a basis for equipment selection. Final configuration can be matched to material characteristics, required capacity, process flow and site conditions.
Specification Table
Cone-Type Ball Mill
| Model | Cylinder speed (r/min) | Motor power (kW) | Ball load (kg) | Feed size (mm) | Capacity (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MQ1200×1600 | 35 | 30 | 2500 | 0-20 | 0.80-2.0 |
| MQ1200×2000 | 35 | 37 | 3000 | 0-20 | 1.1-2.6 |
| MQ1200×2400 | 35 | 45 | 3500 | 0-20 | 1.3-3.2 |
| MQ1500×2000 | 31 | 55 | 4400 | 0-25 | 1.8-4.5 |
| MQ1500×3500 | 31 | 75 | 8200 | 0-25 | 3.3-8.2 |
| MQ1830×3600 | 24.23 | 155 | 11000 | 0-25 | 6.6-18.5 |
| MQ2100×3600 | 23.8 | 210 | 15000 | 0-30 | 12-30 |
| MQ2400×4500 | 21.3 | 380 | 38000 | 0-35 | 29-62 |
| MQ2700×3600 | 20.6 | 400 | 39000 | 0-35 | 31-65 |
| MQ3200×4500 | 18 | 900 | 65000 | 0-25 | By process conditions |
| MQ3600×4500 | 17 | 1250 | 90000 | 0-25 | By process conditions |
Specification Table
Rolling-Bearing Ball Mill
| Model | Specification | Cylinder speed (r/min) | Ball load (t) | Feed size | Discharge size (mm) | Capacity (t/h) | Motor model | Power (kW) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG(Y)0918 | Φ900×1800 | 41.6 | 1.6 | ≤15 | 0.074-0.3 | 0.58-1.3 | Y200L-1 | 18.5 | 3510×3668×1754 | 7000 |
| GMG(Y)0932 | Φ900×3200 | 41.6 | 3 | ≤15 | 0.074-0.3 | 0.9-2.3 | Y225M-6 | 30 | 3910×3668×1754 | 7260 |
| GMG(Y)1212 | Φ1200×1200 | 35.2 | 2.4 | ≤20 | 0.074-0.6 | 0.4-2.19 | Y250S-8 | 18.5 | 5320×2850×2540 | 9028 |
| GMG(Y)1224 | Φ1200×2400 | 35.2 | 4.8 | ≤20 | 0.075-0.6 | 0.8-7.5 | Y280S-8 | 37 | 3920×2850×2540 | 11450 |
| GMG(Y)1250 | Φ1200×5000 | 31 | 7.4 | ≤20 | 0.071-0.6 | 2.3-11.7 | JR115-8 | 60 | 6520×2850×2540 | 15000 |
| GMG(Y)1515 | Φ1500×1500 | 31 | 5.5 | ≤30 | 0.071-0.6 | 1.1-3.7 | Y280M-8 | 45 | 5033×2828×2490 | 14299 |
| GMG(Y)1530 | Φ1500×3000 | 31 | 10 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.3-8.8 | JR117-8 | 80 | 7465×2938×2490 | 17700 |
| GMG(Y)1536 | Φ1500×3600 | 31 | 10 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.5-11 | JR125-8 | 95 | 8190×2938×2490 | 19560 |
| GMG(Y)1545 | Φ1500×4500 | 27.6 | 12 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.0-16.5 | JR126-8 | 110 | 6205×3178×2490 | 21080 |
| GMG(Y)1556 | Φ1500×5600 | 27.6 | 16 | ≤30 | 0.074-0.6 | 3.6-25 | JR127-8 | 130 | 6205×3178×2490 | 23676 |
| GMG(Y)1826 | Φ1830×2600 | 25.2 | 11 | ≤25 | 0.074-0.6 | 2-15 | JR126-8 | 110 | 7830×3743×3394 | 30533 |
| GMG(Y)1830 | Φ1830×3000 | 25.2 | 12.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 2.3-18 | JR128-8 | 155 | 8505×3911×3394 | 32520 |
| GMG(Y)1836 | Φ1830×3600 | 25.2 | 15 | ≤25 | 0.074-0.6 | 2.5-21 | JR128-8 | 155 | 9105×3911×3394 | 34125 |
| GMG(Y)1856 | Φ1830×5600 | 25.2 | 21 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-30 | JR138-8 | 245 | 11105×3911×3394 | 43463 |
| GMG(Y)2122 | Φ2100×2200 | 23.8 | 15.7 | ≤25 | 0.074-0.6 | 3-24 | JR128-8 | 155 | 7700×4700×4400 | 37304 |
| GMG(Y)2130 | Φ2100×3000 | 23.8 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-30 | JR136-8 | 180 | 8500×4700×4400 | 41900 |
| GMG(Y)2137 | Φ2100×3750 | 23.8 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 5-37.5 | JR137-8 | 210 | 9250×4700×4400 | 45355 |
| GMG(Y)2140 | Φ2100×4000 | 23.8 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 5.2-40 | JR138-8 | 245 | 9713×4023×3394 | 47709 |
| GMG(Y)2145 | Φ2100×4500 | 23.8 | 26 | ≤25 | 0.071-0.6 | 5.6-42 | JR138-8 | 245 | 10213×4023×3394 | 48912 |
| GMG(Y)2170 | Φ2100×7000 | 23.8 | 39 | ≤25 | 0.071-0.6 | 8.7-65 | JR158-8 | 380 | 12797×4287×3394 | 62600 |
| GMG(Y)2275 | Φ2200×7500 | 21 | 42.5 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8.4-63 | JR158-8/JR1510-8 | 380/475 | 13745×5549×3794 | 73819/72523 |
| GMG(Y)2430 | Φ2400×3000 | 23 | 22.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 5.5-69 | JR1410-8 | 280 | 9160×5464×3966 | 62104 |
| GMG(Y)2436 | Φ2400×3600 | 23 | 26.6 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6.5-82 | JR1410-8 | 280 | 9760×5464×3966 | 66517 |
| GMG(Y)2445 | Φ2400×4500 | 23 | 33.3 | ≤25 | 0.074-0.6 | 8.1-100 | JR1510-8 | 320 | 10660×5464×3966 | 73420 |
| GMG(Y)2475 | Φ2400×7500 | 23 | 54 | ≤25 | 0.074-0.6 | 12-165 | JR1512-8 | 570 | 14180×5620×3966 | 96760 |
| GMG(Y)2736 | Φ2700×3600 | 21.7 | 34 | ≤25 | 0.074-0.6 | 15-118 | JR1510-8 | 475 | 10740×5939×4510 | 89015 |
| GMG(Y)2756 | Φ2700×5600 | 21.7 | 43 | ≤25 | 0.074-0.5 | 15-141 | TDMK500-32/2150 | 500 | 13277×5800×4675 | 107725 |
| GMG(Y)3236 | Φ3200×3600 | 18.5 | 51 | ≤25 | 0.074-0.5 | 86-100 | TDMK630-36/2600 | 630 | 14254×6731×5201 | 133541 |
| GMG(Y)3245 | Φ3200×4500 | 18.5 | 61 | ≤25 | 0.074-0.5 | 86-100 | TDMK800-36/2600 | 800 | 15354×6731×5201 | 141212 |
| GMG(Y)3256 | Φ3200×5600 | 18.5 | 79 | ≤25 | 0.074-0.5 | 95-120 | TDMK1000-36 | 1000 | 16456×6731×5201 | 152680 |
| GMG(Y)3645 | Φ3600×4500 | 17.3 | 88 | ≤25 | 0.074-0.5 | 110-140 | TDMK1250-40 | 1250 | 15000×7200×6300 | 161230 |
| GMG(Y)3660 | Φ3600×6000 | 17.3 | 111 | ≤25 | 0.074-0.5 | 160-220 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000×7700×6300 | 185662 |
Specification Table
Dry Ball Mill
| Specification | Capacity (t/h) | Mill type | Drive type | Power (kW) | Reducer model | Ratio | Weight (t) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.2×7m | 8-9 | Open | Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
| Φ2.2×7.5m | 10-11 | Open | Edge | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
| Φ2.2×8m | 10-12 | Open | Edge | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
| Φ2.2×9.5m | 14-16 | Open | Edge | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
| Φ2.4×10m | 19-19 | Open | Edge | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | Motor excluded |
| Φ2.4×11m | 19-21 | Open | Edge | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | Motor excluded |
| Φ2.4×13m | 21-23 | Open | Edge | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | Motor excluded |
| Φ2.6×13m | 28-32 | Open | Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
| Φ2.6×13m | 28-32 | Open | Center | 1000 | MFY100 | 19.5 | 101.73 | |
| Φ3×12m | 32-35 | Open | Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
| Φ3×13m | 34-37 | Open | Edge | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
| Φ3.2×13m | 45-50 | Open | Edge | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
| Φ3.8×13m | 60-62 | Open | Center | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | |
| Φ4.2×13m | 85-87 | Open | Center | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 |
Real equipment photography
Technical specifications and model information
Equipment selection and engineering support
Project Inquiry