产品系列
型号与系列
胶带输送机
技术资料
技术参数
以下参数用于设备选型参考,具体配置可结合物料特性、处理能力、工艺流程及现场条件确定。
技术参数表
胶带输送机通用参数
| 画册类型 | 物料松散密度 | 工作环境温度 | 应用说明 |
|---|---|---|---|
| TD75 / DTI | 500–2500 kg/m³ | -25 to +40 °C | Fixed belt conveyor for continuous bulk-material conveying; single or multiple units can form a conveying system. |
技术参数表
胶带输送机托辊组合表(按画册原值录入)
| B (mm) | A | L | L1 | H | 槽形托辊重量 | 槽形托辊图号 | 弹簧板式缓冲托辊重量 | 弹簧板式缓冲托辊图号 | 橡胶圈式缓冲托辊重量 | 橡胶圈式缓冲托辊图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 720 | 190 | 760 | 210 | 17 (21) | TD1C1 | 23 (27) | TD1C7 | 21 | TD1C9 |
| 650 | 870 | 240 | 910 | 230 | 20 (23) | TD2C1 | 29 (31) | TD2C7 | 255 | TD2C9 |
| 800 | 1070 | 305 | 1110 | 240 | 24 (27) | TD3C1 | 33 (37) | TD3C7 | 30 | TD3C9 |
| 1000 | 1300 | 375 | 1350 | 300 | 41 (50) | TD4C1 | 53 (62) | TD4C7 | 52 | TD4C9 |
| 1200 | 1550 | 455 | 1610 | 330 | 55 (64) | TD5C1 | 62 (71) | TD5C7 | 68 | TD5C9 |
| 1400 | 1750 | 525 | 1810 | 350 | 61 (71) | TD6C1 | 78 (87) | TD6C7 | 77 | TD6C9 |
产品资料图
技术参数与型号信息
提供设备选型与工程技术支持
项目咨询