产品系列
型号与系列
CTGD系列永磁干选机
磁力滚筒
CTB系列永磁筒式磁选机
JCT系列搅拌式圆筒磁选机
技术资料
技术参数
以下参数用于设备选型参考,具体配置可结合物料特性、处理能力、工艺流程及现场条件确定。
技术参数表
CTGD系列永磁干选机
| 型号 | 圆筒尺寸 (mm) | 给矿粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTGD-814 | Φ800×1400 | -15 | 30-50 | 3 | 3100×2350×3080 |
| CTGD-821 | Φ800×2100 | -15 | 50-80 | 3 | 3700×2350×3080 |
| CTGD-827 | Φ800×2700 | -15 | 70-100 | 3 | 4300×2350×3080 |
| CTGD-1014 | Φ1050×1400 | -20 | 50-80 | 5.5 | 3100×2575×3330 |
| CTGD-1020 | Φ1050×2000 | -20 | 70-100 | 5.5 | 3700×2575×3330 |
| CTGD-1024 | Φ1050×2400 | -20 | 90-140 | 5.5 | 4100×2575×3330 |
| CTGD-1027 | Φ1050×2700 | -20 | 110-200 | 5.5 | 4400×2575×3330 |
技术参数表
CTB系列永磁筒式磁选机
| 型号 | 圆筒尺寸 (mm) | 平均值 (mT) | 扫选区 (mT) | 中场强磁场 (mT) | 处理量 (t/h) | 处理量 (m³/h) | 电机功率 (kW) | 筒体转速 (r/min) | 机器总重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-44 | 400×400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 15 | 350 |
| CTB-46 | 400×600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 | 600 |
| CTB-63 | 400×300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 8-15 | 1.1 | 40 | 600 |
| CTB-66 | 400×600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 750 |
| CTB-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 | 910 |
| CTB-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-60 | 2.2 | 40 | 1050 |
| CTB-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 |
| CTB-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 |
| CTB-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 |
| CTB-918 | 900×1800 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 |
| CTB-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-600 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 | 3600 |
| CTB-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 |
| CTB-1021 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 |
| CTB-1024 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 |
| CTB-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 | 6300 |
| CTB-1218 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 5.5 | 19 | 4900 |
| CTB-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 5900 |
| CTB-1230 | 1200×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 | 7200 |
| CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 8900 |
| CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 |
真实设备照片
技术参数与型号信息
提供设备选型与工程技术支持
项目咨询