产品系列
型号与系列
转筒烘干机
技术资料
技术参数
以下参数用于设备选型参考,具体配置可结合物料特性、处理能力、工艺流程及现场条件确定。
技术参数表
转筒烘干机
| 型号 | 转筒直径 (mm) | 转筒长度 (m) | 倾斜度 (°) | 转速 (r/min) | 重量 (t) | 功率 (kW) | 容积 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6×8 | 600 | 8 | 3–5 | 8 | 5.1 | 4 | 2.26 |
| Φ0.8×10 | 800 | 10 | 3–5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
| Φ1.0×10 | 1000 | 10 | 3–5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
| Φ1.2×12 | 1200 | 12 | 3–5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
| Φ1.5×12 | 1500 | 12 | 3–5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
| Φ2.2×14 | 2200 | 14 | 3–5 | 3.2 | 52.8 | 30 | 53.22 |
| Φ2.4×18 | 2400 | 18 | 3–5 | 3 | 73.3 | 37 | 81.43 |
| Φ2.8×24 | 2800 | 24 | 3–5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
产品资料图
技术参数与型号信息
提供设备选型与工程技术支持
项目咨询